دستگاه سونوگرافی GE Venue 50
GE Venue 50 یک دستگاه سونوگرافی نقطه مراقبت است که دارای رابط کاربری لمسی بصری برای اسکن ژل و حرکت آسان است. سونوگرافی های نقطه مراقبت جنرال الکتریک برای کاربردهای اورژانسی و مراقبت های حیاتی مفید هستند زیرا دارای ابزارهای خودکار برای تصمیم گیری سریع هنگام تصویربرداری از بیماران هستند. با سونوگرافی GE Venue 50،شما به سادگی می توانید یک پروب را انتخاب کنید و در یک مرحله از پیش تنظیم کنید.
Venue 50 که برای سرعت طراحی شده است، فقط چند لحظه طول می کشد تا راه اندازی شود و هیچ دکمه، صفحه کلید یا دستگیره ای برای کاهش سرعت شما هنگام اسکن بیمار یا ضدعفونی کردن سیستم ندارد. قیمت Venue 50 به طور متوسط از 12000 تا 13000 دلار متغیر است، بسته به تجدید نظر، شرایط، سالهای استفاده، و کاوشگر گنجانده شده است. همچنین Venue 40 موجود است، یک سونوگرافی سطح پایین و دستی شبیه به Venue 50. عرضه اولتراسوند طیف گسترده ای از سونوگرافی های قابل حمل مرمت شده جنرال الکتریک را برای فروش (و اجاره) در ایالات متحده و بین المللی ارائه می دهد. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید، یا برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد ویژگی ها و مشخصات GE Venue 50 زیر را مرور کنید.
مشخصات دستگاه سونوگرافی GE Venue 50
Year Launched | 2014 |
---|---|
Estimated Market Price | Economy |
Monitor | 10.4″ LCD |
Tilt/Rotate Adjustable Monitor | No |
Monitor Resolution | |
Image Size Resolution | 800*600 |
Touch Screen | Yes |
Trackball or Trackpad | N/A |
CP Back-Lighting | N/A |
Weight | 8lbs (3.6kg) |
Probe Ports | 1 |
Battery | Yes |
Boot-Up Time | <17sec |
Sleep Mode | |
Maximum Depth of Field | 27cm |
Minimum Depth of Field | 3cm |
Cart | Yes |
Independent Steer & Lockable Wheels | Yes |
2D, M mode | Yes |
M-color Flow Mode | Yes |
Anatomical M-mode | No |
Trapezoidal Mode | No |
Color, Power Angio, Pulse Wave Doppler | Yes |
Bi-directional Power | No |
SCW Doppler | No |
Tissue Doppler(Velocity) Imaging | No |
Freehand 3D | No |
Live 3/4D OB/GYN | No |
HD Live | No |
STIC | No |
Live 3D Echo | No |
Stress Echo | No |
Strain and Strain Rate | No |
B Flow | No |
Panoramic Imaging | No |
Contrast Imaging-Cardiac | No |
Contrast Imaging – General Imaging | No |
Strain-based Elastography | No |
Shear Wave Elastography | No |
Tissue Harmonic Imaging | Yes (depends on app.) |
Spatial Compounding(=CrossXbeam) | No |
Speckle Reduction (=SRI) | No |
Auto Image Opt(B mode) | Yes |
Auto Image Opt(Doppler) | No |
Write Zoom | No |
Triplex Mode | No |
Needle Enhancement or Needle Recognition | No |
Auto NT Measurement | No |
Auto Follicle 2D Measurement | No |
Auto Follicle 3D Measurement | No |
Auto IMT | No |
Auto IMT (Real Time) | No |
Automated B/M/D Measurement | No |
Automated LH Measurement(Automated Function Imaging(AFI), Cardiac Motion Quantification(CMQ), or Auto EF(Ejection Fraction) | No |
Live Dual (B/BC) Mode | No |
SmartExam or Scan Assistant | No |
Fusion | No |
Raw Data File | No |
Flexible Report | No |
Barcode Reader | No |
Gel Warmer | No |
Abdominal | Yes |
Women’s Health Care | No |
OB | No |
Fetal Echo | No |
Vascular | Yes |
TCD(Transcranial) | Yes |
Small Parts | Yes |
MSK/Anesthesiology | Yes |
Pediatrics | No |
Urology | No |
Echocardiography_Adult | No |
Interventional Cardiology | No |
Echocardiography_Pediatric | No |
Echocardiography_Neonate | No |
Stress Echocardiography | No |
Transesophageal Echo_Adult | No |
Transesophageal Echo_Pediatric | No |
Internal Medicine w/ Shared Service | No |
Surgury | Yes |
Interventional Radiology | Yes |
Contrast Imaging_General Imaging | No |
Contrast Imaging_Cardiac | No |
Bowel Imaging | No |
Strain Elastography | No |
Shear Wave Elastography | No |
Convex (1~6Mhz) | Yes |
Convex (2~9Mhz) | No |
Single Crystal Convex (1~6Mhz) | No |
Single Crystal Convex (2~9Mhz) | No |
Single Crystal Micro Convex | No |
2D Arrary 3D Convex | No |
Micro Convex (5~8Mhz) | No |
Single Crystal Endocavity_Straight Type | No |
Endocavity_Curved Type | No |
BiPlane Endo Rectal | No |
Biplane Micro Convex (3~10MHz) | |
3D Convex | No |
3D Convex Light Weight | No |
3D Endocavity | No |
3D Micro Convex | No |
3D Linear | No |
Linear (>14Mhz) | No |
Linear (3~12Mhz) | Yes |
Linear (<9Mhz) | No |
Single Crystal Linear | No |
Single Crystal Linear (3~12Mhz) | No |
Single Crystal Linear (<9Mhz) | No |
Linear 50mm | No |
Linear 25mm | No |
Hockey stick (<13Mhz) | No |
Hockey stick (>13Mhz) | No |
T or L shape Intra Operative | No |
Laparoscopic | No |
Phased Array_Adult | Yes |
Single Crystal Phased Array_Adult | No |
2D Arrary 3D Phased Array | No |
Phased Array_Pediatric | No |
Single Crystal Phased Array_Pediatric | No |
Phased Array_Neonate | No |
ICE | No |
TEE_Adult | No |
TEE_Pediatric | No |
2D Array 3D TEE | No |
Pencil CW (2Mhz) | No |
Pencil CW (5 or 6Mhz) | No |
DICOM 3.0 | No |
DICOM SR_Cardiac | No |
DICOM SR_Vascular | No |
DICOM SR_OB/GYN | No |
JPEG, WMV, & AVI | Yes |
USB | Yes |
HDD/SDD | No |
DVD/CD RW | No |
Wireless LAN | Yes |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.