اندازه قد در سنین مختلف

اندازه قد نرمال بر اساس سن

در این پست قصد داریم اندازه قد شما را بر اساس سن و جنسیت شما بیان کنیم :

اندازه قد در سنین مختلف

میزان افزایش قدی که باید در سنین مختلف داشته باشند

  1. زمان تولد
    1. متوسط: طول تولد: 20 اینچ (50 سانتی متر)
    2. طول دو برابر سن 4 سال
    3. طول سه برابر سن 13 سال
  2. رشد سال اول: 9-11 اینچ (23-27 سانتی متر)
  3. رشد سال دوم: ۴ تا ۶ اینچ (۱۰ تا ۱۴ سانتی متر)
  4. رشد سال سوم: 3-4 اینچ (7.5 – 10 سانتی متر)
  5. رشد سالانه تا بلوغ: 2-3 اینچ (6-7 سانتی متر)
  6. رشد پیش از بلوغ: 2 اینچ (5 سانتی متر)
  7. رشد بلوغ
    1. پسران: 4-6 اینچ (10-14 سانتی متر)
    2. دختران: 3-5 اینچ (8-12 سانتی متر)

اندازه قد برای پسران در سنین مختلف

  1. سن 1 سال: 28-32 اینچ, متوسط: 76 سانتی متر
  2. سن 2 سال: 33-37 اینچ, متوسط: 88 سانتی متر
  3. سن 3 سال: 36-41 اینچ, متوسط: 95 سانتی متر
  4. سن 4 سال: 38-44 اینچ, متوسط: 103 سانتی متر
  5. سن 5 سال: 40-47 اینچ, متوسط: 110 سانتی متر
  6. سن 6 سال: 43-50 اینچ, متوسط: 116 سانتی متر
  7. سن 7 سال: 45-53 اینچ, متوسط: 121 سانتی متر
  8. سن 8 سال: 47-55 اینچ, متوسط: 127 سانتی متر
  9. سن 9 سال: 49-57 اینچ, متوسط: 132 سانتی متر
  10. سن 10 سال: 51-59 اینچ, متوسط: 137 سانتی متر
  11. سن 11 سال: 53-61 اینچ, متوسط: 143 سانتی متر
  12. سن 12 سال: 54-64 اینچ, متوسط: 150 سانتی متر
  13. سن 13 سال: 56-67 اینچ, متوسط: 156 سانتی متر
  14. سن 14 سال: 57-70 اینچ, متوسط: 163 سانتی متر
  15. سن 15 سال: 60-72 اینچ, متوسط: 169 سانتی متر
  16. سن 16 سال: 62-73 اینچ, متوسط: 173 سانتی متر
  17. سن 17 سال: 63-74 اینچ, متوسط: 68 اینچ
  18. سن 18 سال: 177 سانتی متر

اندازه طبیعی قد برای دختران در سنین مختلف

  1. تولد: 18.5-21.1 اینچ, متوسط: 50 سانتی متر
  2. سن 1 سال: 27-31 اینچ, متوسط: 73 سانتی متر
  3. سن 2 سال: 32-37 اینچ, متوسط: 85 سانتی متر
  4. سن 3 سال: 35-40 اینچ, متوسط: 95 سانتی متر
  5. سن 4 سال: 38-44 اینچ, متوسط: 103 سانتی متر
  6. سن 5 سال: 40-47 اینچ, متوسط: 108 سانتی متر
  7. سن 6 سال: 43-49 اینچ, متوسط: 115 سانتی متر
  8. سن 7 سال: 45-52 اینچ, متوسط: 120 سانتی متر
  9. سن 8 سال: 47-54 اینچ, متوسط: 125 سانتی متر
  10. سن 9 سال: 49-56 اینچ, متوسط: 130 سانتی متر
  11. سن 10 سال: 50-59 اینچ, متوسط: 138 سانتی متر
  12. سن 11 سال: 52-62 اینچ, متوسط: 143 سانتی متر
  13. سن 12 سال: 54-65 اینچ, متوسط: 150 سانتی متر
  14. سن 13 سال: 57-66 اینچ, متوسط: 155 سانتی متر
  15. سن 14 سال: 58-67 اینچ, متوسط: 158 سانتی متر
  16. سن 15 سال: 59-68 اینچ, متوسط: 158 سانتی متر
  17. سن 16 سال: 59-68 اینچ, متوسط: 159 سانتی متر
  18. سن 17 سال: 60-68 اینچ, متوسط: 160 سانتی متر

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *